Techos | Zinc corrugado de calibre 26. | ||
Paredes | Mampostería confinada | ||
Cielo Raso | Plywood y Nicalit | ||
Piso | Ladrillo Corriente | ||
Puertas | Madera Sólida, Aluminio y Vidrio | ||
Ventanas | Aluminio y Vidrio | ||
Sistema Eléctrico | Entubado y Empotrado | ||
|
Arriba | ||
BODEGA | |||
Techo | Zinc calibre 26. | ||
Estructura de Techo | Metálica | ||
Paredes | Mampostería confinada | ||
Piso | Concreto | ||
Puertas | Portones metálicos y puertas de madera. | ||
Ventanas | Aluminio y Vidrio | ||
|
Arriba | ||
Area de Estacionamiento | 480.0 mts2 | ||
Areas Verdes | 383.0 mts2 | ||
Areas Adoquinadas | 437.0 mts2 | ||
Sistema de Drenaje Pluvial | Funcionando y en buen estado | ||
Caseta de Vigilancia y Taller de Mantenimiento | |||
|
Arriba | ||
Los servicios se encuentran en buen estado y operando
satisfactoriamente correspondiente a energía eléctrica, telefonía, climatización y
agua potable.
|
|||
|
Arriba | ||
|
|||
En Laboratorios Ramos, contamos con información técnica adicional, tales como plantas arquitectónicas, plantas de conjunto, levantamiento topográfico en tamaño estándar 2pies x 3pies, disquetes, planos del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), entre otros. Si desea contactárnos pulse aqui | |||